| Light Hydrocarbon P928 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | free | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 0/0352 | total sulfur | 2 |
| kg/m3 | 790 | Density | 3 |
| °C | 53 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 99 | distillation (50%) | |
| °C | 177 | distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه