Light Hydrocarbon P925 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | free | Flash point closed cup | 1 |
P.P.M | <50 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 804 | Density | 3 |
%VOL | 0/36 | benzene | 4 |
....... | 65 | Aromatic | 5 |
P.P.M | 10 | mercaptan | 6 |
°C | 48 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
°C | 125 | distillation (50%) | |
°C | 143 | distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه