Light Hydrocarbon P917 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | 49 | Flash point closed cup | 1 |
kg/m3 | 814 | Density | 2 |
....... | 1a | Corrosion of copper tape | 3 |
....... | 5 | Viscosity of 40 °C | 4 |
°C | 157 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
°C | 194 | Distillation (50%) | |
°C | >390 | Distillation (90%) | |
ml | 73 | Distillation (Recovery) | |
ml | 27 | Distillation (Residue) | |
هیدروکربنهای سنگین عموماً در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، سوخت و ساخت مواد شیمیایی پایه استفاده میشوند. آنها نیز میتوانند منابع انرژی با ارزش باشند و در صنعت حمل و نقل، گرمایش، تولید برق و سایر صنایع استفاده شوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه