Light Hydrocarbon P931 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | free | Flash point closed cup | 1 |
P.P.M | 0/173 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 738 | Density | 3 |
%VOL | 1.5 | benzene | 4 |
....... | 4 | Aromatic | 5 |
P.P.M | <5 | mercaptan | 6 |
....... | transparent | appearance | 7 |
°C | 46 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
°C | 56 | distillation (50%) | |
°C | 64 | distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه