Light Hydrocarbon P920 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | 40 | Flash point closed cup | 1 |
%WT | 0.35 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 787 | Density | 3 |
PP.m | 280 | mercaptan | 4 |
....... | 1.5 | appearance | 5 |
°C | min130 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
°C | min185 | Distillation (50%) | |
°C | min270 | Distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه