Light Hydrocarbon P915 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | free | Flash point closed cup | 1 |
%WT | max0.08 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 729 | Density | 3 |
....... | transparent | appearance | 4 |
°C | min60 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
°C | min90 | Distillation (50%) | |
°C | min118 | Distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه