Light Hydrocarbon P930 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | 49 | Flash point closed cup | 1 |
%WT | 0.1 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 841 | Density | 3 |
....... | 2.5 | Color | 4 |
....... | <-30 | Pour point | 5 |
°C | 162 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
°C | 179 | distillation (50%) | |
°C | 203 | distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سنگین عموماً در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، سوخت و ساخت مواد شیمیایی پایه استفاده میشوند. آنها نیز میتوانند منابع انرژی با ارزش باشند و در صنعت حمل و نقل، گرمایش، تولید برق و سایر صنایع استفاده شوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه