Light Hydrocarbon P929 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | 67 | Flash point closed cup | 1 |
%WT | max0.5 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 0/818 | Density | 3 |
°C | 175 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
°C | 247 | distillation (50%) | |
°C | 274 | distillation (90%) | |
°C | 301 | distillation (95%) | |
°C | 334 | (FBP) distillation | |
ml | 99 | (Recycled Volume) Distillation | |
ml | 1 | (residual volume) distillation | |
هیدروکربنهای سنگین عموماً در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، سوخت و ساخت مواد شیمیایی پایه استفاده میشوند. آنها نیز میتوانند منابع انرژی با ارزش باشند و در صنعت حمل و نقل، گرمایش، تولید برق و سایر صنایع استفاده شوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه