| Light Hydrocarbon P924 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | 43 | Flash point closed cup | 1 |
| kg/m3 | 807 | Density | 2 |
| °C | 139 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 211 | Distillation (50%) | |
| °C | 387 | Distillation (90%) | |
| °C | >390 | Distillation (95%) | |
| ml | 93 | Distillation (Recovery) | |
| ml | 7 | Distillation (Residue) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه