| Light Hydrocarbon P923 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | 52 | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 9600 | total sulfur | 2 |
| kg/m3 | 839 | Density | 3 |
| mm2/s | 3 | Viscosity 40 ºC | 4 |
| °C | 156 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 197 | Distillation (50%) | |
| °C | >390 | Distillation (70%) | |
| ml | 73 | Distillation (Recovery) | |
| ml | 27 | Distillation (Residue) | |
هیدروکربنهای سنگین عموماً در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، سوخت و ساخت مواد شیمیایی پایه استفاده میشوند. آنها نیز میتوانند منابع انرژی با ارزش باشند و در صنعت حمل و نقل، گرمایش، تولید برق و سایر صنایع استفاده شوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه