| Light Hydrocarbon P921 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | 44 | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 0.09 | total sulfur | 2 |
| kg/m3 | 804 | Density | 3 |
| ....... | 2 | Color | 4 |
| ....... | 3 | Pour point | 5 |
| °C | 155 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 182 | Distillation (50%) | |
| °C | >390 | Distillation (90%) | |
| ml | 14 | (residual volume) distillation | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه