Light Hydrocarbon P914 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | 58 | Flash point closed cup | 1 |
%WT | 0.62 | total sulfur | 2 |
kg/m3 | 807 | Density | 3 |
°C | Min155 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
°C | Min210 | Distillation (50%) | |
°C | Max285 | Distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه