Light Hydrocarbon S912 | |||
Analyse | |||
Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
°C | free | Flash point closed cup | 1 |
%WT | total sulfur | 2 | |
g/cm3 | Density | 3 | |
vol% | benzene | 4 | |
....... | Aromatic | 5 | |
P.P.M | mercaptan | 6 | |
....... | Copper corrosion | 7 | |
....... | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
|
....... | Distillation (10%) | ||
....... | Distillation (20%) | ||
....... | Distillation (30%) | ||
....... | Distillation (40%) | ||
....... | Distillation (50%) | ||
....... | Distillation (60%) | ||
....... | Distillation (70%) | ||
....... | Distillation (80%) | ||
....... | Distillation (90%) | ||
....... | Distillation (95%) | ||
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه