| Light Hydrocarbon S911 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | 73 | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 4700 | total sulfur | 2 |
| g/cm3 | 0.856 | Density | 3 |
| ....... | 1a | Copper corrosion | 4 |
| p.p.m | ....... | mercaptan | 5 |
| °C | -27 | Pour point | 6 |
| °C | 161 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 214 | Distillation (10%) | |
| °C | 226 | Distillation (20%) | |
| °C | 235 | Distillation (30%) | |
| °C | 241 | Distillation (40%) | |
| °C | 245 | Distillation (50%) | |
| °C | 248 | Distillation (60%) | |
| °C | 250 | Distillation (70%) | |
| °C | 252 | Distillation (80%) | |
| °C | 254 | Distillation (90%) | |
| °C | 257 | Distillation (95%) | |
| ....... | ....... | Distillation (100%) | |
| ml | 287 | (FBP) distillation | |
هیدروکربنهای سنگین عموماً در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، سوخت و ساخت مواد شیمیایی پایه استفاده میشوند. آنها نیز میتوانند منابع انرژی با ارزش باشند و در صنعت حمل و نقل، گرمایش، تولید برق و سایر صنایع استفاده شوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه