| Light Hydrocarbon S910 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | min38 | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 0.125 | total sulfur | 2 |
| g/cm3 | 0.782 | Density | 3 |
| ....... | 1a | Copper corrosion | 4 |
| ....... | Homogeneous and transparent | appearance | 5 |
| ....... | 21 | Color | 6 |
| ....... | 155 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| ....... | 161 | Distillation (10%) | |
| ....... | 163 | Distillation (20%) | |
| ....... | 165 | Distillation (30%) | |
| ....... | 167 | Distillation (40%) | |
| ....... | 168 | Distillation (50%) | |
| ....... | 170 | Distillation (60%) | |
| ....... | 172 | Distillation (70%) | |
| ....... | 174 | Distillation (80%) | |
| ....... | 179 | Distillation (90%) | |
| ....... | 182 | Distillation (95%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه