| Light Hydrocarbon P922 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | free | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 0.025 | total sulfur | 2 |
| kg/m3 | 711 | Density | 3 |
| %VOL | 1 | Benzene | 4 |
| ....... | 24 | Aromatic | 5 |
| P.P.M | 7 | mercaptan | 6 |
| ....... | 1a | Copper corrosion | 7 |
| ....... | Colorless liquid | appearance | 8 |
| °C | 41 | (IBP) distillation | Atmospheric distillation |
| °C | min80 | distillation (50%) | |
| °C | min130 | distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه