| Light Hydrocarbon P918 | |||
| Analyse | |||
| Unit of measurement | Test result | Test specification | Row |
| °C | free | Flash point closed cup | 1 |
| %WT | 0.018 | total sulfur | 2 |
| kg/m3 | 690 | Density | 3 |
| PP.m | 20 | mercaptan | 4 |
| ....... | transparent | appearance | 5 |
| °C | 40 | (IBP) Distillation | Atmospheric distillation |
| °C | 79 | Distillation (50%) | |
| °C | 140 | Distillation (90%) | |
هیدروکربنهای سبک معمولاً به عنوان منابع انرژی استفاده میشوند، همچنین در برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز به عنوان مواد اولیه استفاده میشوند.
ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و ایمیل های مهم را ارسال میکنیم
دفتر مرکزی : 7:30 الی 16:30 شنبه تا چهارشنبه
کارخانه : 7 الی 16 شنبه تا چهارشنبه